Hier steht nur der Mustercode, den ich durch ein Webscraping-Tool auslesen lasse. Weitere Informationen dazu findest du in dem Artikel Wir bauen einen Datenstaubsauger: Web Scraping mit ChatGPT.
Häuser zum Kauf
-
Haus am SeeBerlin 150 m² 1990€ 450.000,—
-
StadtvillaMünchen 200 m² 2015€ 850.000,—
-
BauernhausHamburg 180 m² 1900€ 320.000,—
-
EinfamilienhausFrankfurt 120 m² 1985€ 280.000,—
-
ReihenhausKöln 110 m² 2000€ 300.000,—
-
Villa am StadtrandStuttgart 250 m² 2010€ 1.200.000,—
-
Loft in der InnenstadtDüsseldorf 130 m² 2018€ 650.000,—
-
Modernes LandhausLeipzig 160 m² 2020€ 500.000,—
-
AltbauvillaDresden 190 m² 1890€ 780.000,—
-
Luxus-PenthouseBerlin 220 m² 2019€ 1.500.000,—
-
Gemütliches FerienhausRügen 100 m² 1995€ 250.000,—
-
Landhaus mit großem GartenSchwarzwald 140 m² 1980€ 380.000,—
-
Historisches FachwerkhausHeidelberg 160 m² 1850€ 420.000,—
-
Designer-BungalowHannover 180 m² 2021€ 550.000,—
-
DoppelhaushälfteBremen 120 m² 1998€ 290.000,—
-
Luxusvilla mit PoolMünchen 300 m² 2016€ 2.000.000,—
-
Penthouse mit DachterrasseHamburg 210 m² 2017€ 1.100.000,—
-
Einfamilienhaus im GrünenNürnberg 140 m² 1982
/ul>

Ich bin Matthias Süßen, freier Journalist, Fotograf und Dozent aus Kiel. Seit vielen Jahren beschäftige ich mich mit digitalen Medien, Künstlicher Intelligenz, Social Media und Datenvisualisierung. Mein Wissen gebe ich in Seminaren und Workshops an Menschen aus Wissenschaft, Medien und Landwirtschaft sowie an Unternehmen, Verbände und Organisationen weiter.
Neue Technologien probiere ich am liebsten selbst aus. Dabei interessiert mich weniger, was theoretisch alles möglich ist, sondern vor allem, was im Berufsalltag tatsächlich funktioniert. Auf dieser Website teile ich meine Erfahrungen, stelle interessante Werkzeuge vor und gebe praktische Tipps.
Mehr über mich und meine Arbeit erfährst du auf meiner Über-mich-Seite.